Tarieven
Tarieven groepsaccommodatie 1
Tariefperiode | Weekend | Lang Weekend | Midweek | Week |
---|---|---|---|---|
01-01-2020 t/m 27-02-2020 | € 2150,00 | € 2250,00 | € 1800,00 | € 2500,00 |
28-02-2020 t/m 01-05-2020 | € 2200,00 | € 2300,00 | € 2100,00 | € 2600,00 |
02-05-2020 t/m 28-09-2020 | € 2500,00 | € 2600,00 | € 2400,00 | € 2900,00 |
29-09-2020 t/m 30-10-2020 | € 2200,00 | € 2300,00 | € 2100,00 | € 2600,00 |
31-10-2020 t/m 27-02-2020 | € 2150,00 | € 2250,00 | € 1800,00 | € 2500,00 |
Feestdagen
Feestdagprijzen | Naam | Prijs | Huurperiode |
---|---|---|---|
10-04-2020 – 13-04-2020 | Pasen | € 2695,00 | vr 16:00 – ma 17:00 |
20-05-2020 – 24-05-2020 | Hemelvaart | € 2850,00 | wo 16:00 – zo 17:00 |
29-05-2020 – 01-06-2020 | Pinksteren | € 2795,00 | vr 16:00 – ma 17:00 |
Kerst | € 2695,00 | vaste huurperiode | |
Oud en Nieuw | € 2850,00 | vaste huurperiode |
Bijkomende kosten
Omschrijving | Soort | Bedrag |
---|---|---|
Schoonmaken | Bedrag exclusief | € 150,00 |
Huisdieren | in overleg | |
Toeristenbelasting | p.p.p.n. | € 1,20 |
Borg | Bedrag | € 250,00 |
Linnenverhuur | Optioneel p.p. | € 7,00 |
Badlinnenverhuur | nee / n.v.t. | |
Vaste kosten | nee / n.v.t. | |
Servicekosten | nee / n.v.t. |
Tarieven groepsaccommodatie 2
Tariefperiode | Weekend | Lang Weekend | Midweek | Week |
---|---|---|---|---|
01-01-2020 t/m 27-02-2020 | € 1300,00 | € 1425,00 | € 1325,00 | € 1625,00 |
28-02-2020 t/m 01-05-2020 | € 1425,00 | € 1550,00 | € 1425,00 | € 1775,00 |
02-05-2020 t/m 28-09-2020 | € 1525,00 | € 1650,00 | € 1575,00 | € 1925,00 |
29-09-2020 t/m 30-10-2020 | € 1450,00 | € 1575,00 | € 1475,00 | € 1775,00 |
31-10-2020 t/m 27-02-2020 | € 1300,00 | € 1425,00 | € 1325,00 | € 1625,00 |
Feestdagen
Feestdagprijzen | Naam | Prijs | Huurperiode |
---|---|---|---|
10-04-2020 – 13-04-2020 | Pasen | € 1795,00 | vr 16:00 – ma 17:00 |
20-05-2020– 24-05-2020 | Hemelvaart | € 1850,00 | wo 16:00 – zo 17:00 |
29-05-2020– 01-06-2020 | Pinksteren | € 1795,00 | vr 16:00 – ma 17:00 |
Kerst | € 1775,00 | vaste huurperiode | |
Oud en Nieuw | € 1895,00 | vaste huurperiode |
Bijkomende kosten
Omschrijving | Soort | Bedrag |
---|---|---|
Schoonmaken | Bedrag exclusief | € 95,00 |
Huisdieren | in overleg | |
Toeristenbelasting | p.p.p.n. | € 1,20 |
Borg | Bedrag | € 150,00 |
Linnenverhuur | Optioneel p.p. | € 7,00 |
Badlinnenverhuur | nee / n.v.t. | |
Vaste kosten | nee / n.v.t. | |
Servicekosten | nee / n.v.t. |
Tarieven groepsaccommodatie 3
Tariefperiode | Weekend | Lang Weekend | Midweek | Week |
---|---|---|---|---|
01-01-2020 t/m 27-02-2020 | € 1200,00 | € 1325,00 | € 1175,00 | € 1575,00 |
28-02-2020 t/m 01-05-2020 | € 1350,00 | € 1475,00 | € 1375,00 | € 1750,00 |
02-05-2020 t/m 28-09-2020 | € 1450,00 | € 1575,00 | € 1475,00 | € 1900,00 |
29-09-2020 t/m 30-10-2020 | € 1350,00 | € 1475,00 | € 1375,00 | € 1750,00 |
31-10-2020 t/m 27-02-2020 | € 1200,00 | € 1325,00 | € 1225,00 | € 1575,00 |
Feestdagen
Feestdagprijzen | Naam | Prijs | Huurperiode |
---|---|---|---|
10-04-2020 – 13-04-2020 | Pasen | € 1650,00 | vr 16:00 – ma 17:00 |
20-05-2020 – 24-05-2020 | Hemelvaart | € 1725,00 | wo 16:00 – zo 17:00 |
29-05-2020 – 01-06-2020 | Pinksteren | € 1695,00 | vr 16:00 – ma 17:00 |
Kerst | € 1725,00 | vaste huurperiode | |
Oud en Nieuw | € 1795,00 | vaste huurperiode |
Bijkomende kosten
Omschrijving | Soort | Bedrag |
---|---|---|
Schoonmaken | Bedrag exclusief | € 95,00 |
Huisdieren | in overleg | |
Toeristenbelasting | p.p.p.n. | € 1,20 |
Borg | Bedrag | € 150,00 |
Linnenverhuur | Optioneel p.p. | € 7,00 |
Badlinnenverhuur | nee / n.v.t. | |
Vaste kosten | nee / n.v.t. | |
Servicekosten | nee / n.v.t. |