Tarieven
Tarieven groepsaccommodatie 1
Tariefperiode | Weekend | Lang Weekend | Midweek | Week |
---|---|---|---|---|
01-01-2024 t/m 27-02-2024 | € 2550,00 | € 2800,00 | € 2450,00 | € 2975,00 |
28-02-2024 t/m 01-05-2024 | € 2750,00 | € 3000,00 | € 2650,00 | € 3175,00 |
02-05-2024 t/m 28-09-2024 | € 2850,00 | € 3100,00 | € 3150,00 | € 3575,00 |
29-09-2024 t/m 30-10-2024 | € 2750,00 | € 3000,00 | € 2650,00 | € 3175,00 |
31-10-2024 t/m 27-02-2025 | € 2550,00 | € 2800,00 | € 2450,00 | € 2975,00 |
Feestdagen
Feestdagprijzen | Naam | Prijs | Huurperiode |
---|---|---|---|
29-03-2024 – 01-04-2024 | Pasen | € 3650,00 all-inn | vr 16:00 – ma 17:00 |
08-05-2024 – 12-05-2024 | Hemelvaart | € 4250,00 all-inn | wo 16:00 – zo 17:00 |
17-05-2024 – 20-05-2024 | Pinksteren | € 3650,00 all-inn | vr 16:00 – ma 17:00 |
3 nachten | Kerst | € 3300,00 | vaste huurperiode |
6 nachten | Oud en Nieuw | € 4150,00 | vaste huurperiode |
Bijkomende kosten
Omschrijving | Soort | Bedrag |
---|---|---|
Schoonmaken | Bedrag exclusief | € 175,00 |
Huisdieren | in overleg | |
Toeristenbelasting | p.p.p.n. | € 1,20 |
Borg | Bedrag | € 250,00 |
Linnenverhuur | Optioneel p.p. | € 8,50 |
Energiekosten | zomer per nacht | € 50,00 |
Energiekosten | winter per nacht | € 75,00 |
Servicekosten | nee / n.v.t. |
Tarieven groepsaccommodatie 2
Tariefperiode | Weekend | Lang Weekend | Midweek | Week |
---|---|---|---|---|
01-01-2024 t/m 27-02-2024 | € 1550,00 | € 1800,00 | € 1900,00 | € 2100,00 |
28-02-2024 t/m 01-05-2024 | € 1650,00 | € 1900,00 | € 2100,00 | € 2300,00 |
02-05-2024 t/m 28-09-2024 | € 1650,00 | € 1900,00 | € 2100,00 | € 2300,00 |
29-09-2024 t/m 30-10-2024 | € 1650,00 | € 1900,00 | € 2100,00 | € 2300,00 |
31-10-2024 t/m 27-02-2025 | € 1550,00 | € 1800,00 | € 1900,00 | € 2100,00 |
Bijkomende kosten
Omschrijving | Soort | Bedrag |
---|---|---|
Schoonmaken | Bedrag exclusief | € 125,00 |
Huisdieren | in overleg | |
Toeristenbelasting | p.p.p.n. | € 1,20 |
Borg | Bedrag | € 150,00 |
Linnenverhuur | Optioneel p.p. | € 8,50 |
Badlinnenverhuur | nee / n.v.t. | |
Vaste kosten | nee / n.v.t. | |
Servicekosten | nee / n.v.t. |
Tarieven groepsaccommodatie 3
Tariefperiode | Weekend | Lang Weekend | Midweek | Week |
---|---|---|---|---|
01-01-2024 t/m 27-02-2024 | € 1450,00 | € 1700,00 | € 1800,00 | € 2000,00 |
28-02-2024 t/m 01-05-2024 | € 1500,00 | € 1750,00 | € 1950,00 | € 2200,00 |
02-05-2024 t/m 28-09-2024 | € 1500,00 | € 1750,00 | € 1950,00 | € 2200,00 |
29-09-2024 t/m 30-10-2024 | € 1500,00 | € 1750,00 | € 1950,00 | € 2200,00 |
31-10-2024 t/m 27-02-2025 | € 1450,00 | € 1700,00 | € 1800,00 | € 2000,00 |
Bijkomende kosten
Omschrijving | Soort | Bedrag |
---|---|---|
Schoonmaken | Bedrag exclusief | € 125,00 |
Huisdieren | in overleg | |
Toeristenbelasting | p.p.p.n. | € 1,20 |
Borg | Bedrag | € 150,00 |
Linnenverhuur | Optioneel p.p. | € 8,50 |
Badlinnenverhuur | nee / n.v.t. | |
Vaste kosten | nee / n.v.t. | |
Servicekosten | nee / n.v.t. |